SanDisk 256GB Extreme Plus V30 Micro SD Card (SDXC) UHS-I U3 - 170MB/s
Kompatibilitäts check
Ihr Gerät ist kompatibel mit
SanDisk 256GB Extreme Plus V30 Micro SD Card (SDXC) UHS-I U3 - 170MB/s
Your device is not compatible with:
SanDisk 256GB Extreme Plus V30 Micro SD Card (SDXC) UHS-I U3 - 170MB/s
Zusatzinformation
Farbe | N/A |
Video Klasse | V30 (4K Video) |
Kapazität | 256GB |
Marke | SanDisk |
Speichertyp | Micro SDXC |
Produktfamilie | SanDisk Extreme PLUS |
Lesegeschwindigkeit | 170MB/s |
Scheibgeschwindigkeit | 90MB/s |
Klasse | Klasse 10 |
App-Leistung | A2 |
Bus Modus | UHS-I |
Garantie | Lifetime |
Barcode | 619659169534 |
Produktcode | SDSQXBZ-256G-GN6MA |
Bestandsnummer | 348263 |
Kapazitätstabelle
Kapazität | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||
Ungefähre Anzahl Fotos | ||||||
10 Megapixel | 76800 | 153600 | 307200 | 614400 | ||
12 Megapixel | 64000 | 128000 | 256000 | 512000 | ||
18 Megapixel | 42656 | 85312 | 170624 | 341248 | ||
24 Megapixel | 32000 | 64000 | 128000 | 256000 | ||
36 Megapixel | 23680 | 47360 | 94720 | 189440 | ||
Ungefähre Anzahl Videos | ||||||
720p (30 fps) | 1408 | 2816 | 5632 | 11264 | ||
1080p (30 fps) | 976 | 1952 | 3904 | 7808 | ||
4k (30 fps) | 528 | 1056 | 2112 | 4224 | ||
Ungefährer Speicher | ||||||
HD.MKV Filme | 16 | 32 | 64 | 128 | ||
Musik.MP3 | 66432 | 132864 | 265728 | 531456 | ||
Komprimierte MP4 Filme | 224 | 448 | 896 | 1792 |
From the blog
Alle anzeigenCES 2020: SanDisk Announce 1TB USB Type-C Flash Drive
14.01.2020
Are you looking for storage that works across your USB Type-C and Type-A devices? Then you are in lu... Read more
CES 2020: SanDisk Unveil 8TB Portable SSD Prototype
10.01.2020
SanDisk may have just designed a photographers dream storage device. At this years CES, the brand an... Read more
SanDisk Announce New 1TB MicroSD Card
26.02.2019
During MWC (Mobile World Congress) on Monday, both Micron and Western Digital’s brand SanDisk ... Read more