SanDisk 128 GB Extreme PRO V30 SD-Karte (SDXC) UHS-I U3 - 170 MB/s
Kompatibilitäts check
Ihr Gerät ist kompatibel mit
SanDisk 128 GB Extreme PRO V30 SD-Karte (SDXC) UHS-I U3 - 170 MB/s
Your device is not compatible with:
SanDisk 128 GB Extreme PRO V30 SD-Karte (SDXC) UHS-I U3 - 170 MB/s
Beliebte Geräte: Canon EOS M200, Fujifilm GFX 100, Olympus OM-D E-M1X, Canon EOS RP, Sony A7R IV, Canon EOS 90D
Beschreibung
Produktmerkmale
- Lesegeschwindigkeiten von bis zu 170 MB/s [64GB-512GB]
- Perfekt für die Aufnahme von 4K UHD-Videos und sequenziellen Serienbildaufnahmen
- UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) und Video-Geschwindigkeitsklasse 30 (V30)
- Entwickelt und getestet unter rauen Bedingungen: temperaturfest, wasserdicht, stoßfest und röntgensicher
Zusatzinformation
Video Klasse | V30 (4K Video) |
Kapazität | 128GB |
Marke | SanDisk |
Speichertyp | SDXC |
Produktfamilie | SanDisk Extreme PRO |
Lesegeschwindigkeit | 170MB/s |
Scheibgeschwindigkeit | 90MB/s |
Klasse | Klasse 10 |
Bus Modus | UHS-I |
Garantie | Lifetime |
Barcode | 619659170325 |
Produktcode | SDSDXXY-128G-GN4IN |
Bestandsnummer | 348249 |
Kapazitätstabelle
Kapazität | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |||
Ungefähre Anzahl Fotos | ||||||
10 Megapixel | 38400 | 76800 | 153600 | 307200 | ||
12 Megapixel | 32000 | 64000 | 128000 | 256000 | ||
18 Megapixel | 21328 | 42656 | 85312 | 170624 | ||
24 Megapixel | 16000 | 32000 | 64000 | 128000 | ||
36 Megapixel | 11840 | 23680 | 47360 | 94720 | ||
Ungefähre Anzahl Videos | ||||||
720p (30 fps) | 704 | 1408 | 2816 | 5632 | ||
1080p (30 fps) | 488 | 976 | 1952 | 3904 | ||
4k (30 fps) | 264 | 528 | 1056 | 2112 | ||
Ungefährer Speicher | ||||||
HD.MKV Filme | 8 | 16 | 32 | 64 | ||
Musik.MP3 | 33216 | 66432 | 132864 | 265728 | ||
Komprimierte MP4 Filme | 112 | 224 | 448 | 896 |
From the blog
Alle anzeigenSD-Karten: Geschwindigkeitsklasse vs. Geschwindigkeitsleistung
10.05.2019
Holen Sie das Beste aus Ihrer Kamera, indem Sie die richtige SD-Karte verwenden? Speicherkarten werd... Read more
A1 vs A2 SanDisk microSD-Karten: Was ist der Unterschied?
02.04.2019
Seid Apples IOS- und Googles Android-Betriebssysteme vor über 10 Jahren auf dem Markt für Mobilfun... Read more
Die besten Speicherkarten für Drohnen
17.04.2018
Wenn es um Qualität, Geschwindigkeit und Größe geht, gibt es eine Vielzahl von Unterschieden und ... Read more