MyMemory 32 GB Elite USB 2.0 Flash-Laufwerk - 5er Pack
- 32GB Kapazität
- USB 2.0
- 2 Jahre Garantie
Beschreibung
- 32GB Kapazität
- USB 2.0
- 2 Jahre Garantie
Hauptmerkmale
- Eindeutige ID (optional) Der USB-Stick kann mit einem vom Unternehmen angegebenen Namen oder einer Nummer personalisiert werden. Dadurch kann ein Netzwerkadministrator den Zugriff auf nicht erkannte USBs aus Sicherheitsgründen blockieren, während der USB-Stick als offizielles Unternehmenslaufwerk verwendet werden kann.
Spezifikation
Produkttyp: USB-Stick (5 Stück)Schnittstellentyp: Hi-Speed ??USB
Schnittstellen-Konnektivität: 1x High Speed ??USB - 4-pol. USB Typ A
Kompatibler Standard: Plug-and-Play
Umweltparameter:
Min Betriebstemperatur: 0 ° C
Maximale Betriebstemperatur: 60 ° C
Kompatibilität:
Windows ME, XP, Vista & amp; 7
Mac OS 09 und später
Linux v2.4.0 und höher
Dieses Produkt ist kompatibel mit allen Windows-Plattformen.
Mit Vertrauen einkaufen
Dieses MyMemory Produkt kommt mit einer 2 Jahre Garantie, um Ihnen den Komfort und das Vertrauen zu geben, dass Sie von einer gut etablierte Marke erwarten würden. Alle unsere Produkte wurden umfangreich getestet. Wir hoffen unsere starken Gewährleistungsfristen spiegeln das Vertrauen in die Qualität unserer eigenenen Produkte wieder."Zusatzinformation
Farbe | N/A |
Verschlüsselung | N/A |
Kapazität | 32GB |
Marke | MyMemory |
Speichertyp | USB Sticks |
Produktfamilie | USB Multipack |
Lesegeschwindigkeit | 12MB/s |
Scheibgeschwindigkeit | 3MB/s |
Verbindungsgeschwindigkeit | USB 2.0 |
Verbindungstyp | USB |
Garantie | 2 Jahr |
Barcode | 5055288441408 |
Produktcode | MYMEFD32GBBLK-5PK |
Bestandsnummer | 347922 |
Kapazitätstabelle
Kapazität | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | 128GB | 256GB | |||
Ungefähre Anzahl Fotos | ||||||
10 Megapixel | 9600 | 19200 | 38400 | 76800 | ||
12 Megapixel | 8000 | 16000 | 32000 | 64000 | ||
18 Megapixel | 5332 | 10664 | 21328 | 42656 | ||
24 Megapixel | 4000 | 8000 | 16000 | 32000 | ||
36 Megapixel | 2960 | 5920 | 11840 | 23680 | ||
Ungefähre Anzahl Videos | ||||||
720p (30 fps) | 176 | 352 | 704 | 1408 | ||
1080p (30 fps) | 122 | 244 | 488 | 976 | ||
4k (30 fps) | 66 | 132 | 264 | 528 | ||
Ungefährer Speicher | ||||||
HD.MKV Filme | 2 | 4 | 8 | 16 | ||
Musik.MP3 | 8304 | 16608 | 33216 | 66432 | ||
Komprimierte MP4 Filme | 28 | 56 | 112 | 224 |
From the blog
Alle anzeigenThe future of Micro SD
01.02.2016
In order to make predictions about the future of Micro SD, let us first take a quick look at its p... Read more