MyMemory 128GB Elite USB 2.0 Flash-Laufwerk
- 128GB Kapazität li>
- Dauerhaftes Außengehäuse
- Kompakt und zuverlässig
- 2 Jahre Garantie
Beschreibung
- 128GB Kapazität li>
- Dauerhaftes Außengehäuse
- Kompakt und zuverlässig
- 2 Jahre Garantie
Hauptmerkmale
- Unique ID (optional)– Der USB-Stick kann mit einem bestimmten Firmennamen oder einer gewünschten Nummer personalisiert werden. Dadurch kann ein Netzwerkadministrator den Zugriff auf nicht erkannte USBs aus Sicherheitsgründen blockieren, während der USB-Stick als offizielles Unternehmenslaufwerk verwendet werden kann.
Spezifikationen:
Product Type: USB-Flash-LaufwerkInterface Type: Hi-Speed USB
Interface Konnektivität: 1x High Speed USB - 4 pin USB type A
Compliant Standard: Plug and Play
Umweltparameter:
Min Betriebstemperatur: 0°C
Max Betriebstemperatur: 60°C
Kompatibilität:
Windows ME, XP, Vista & 7
Mac OS 09 und neuer
Linux v2.4.0 und älter
Dieses Produkt ist mit allen Windows-Plattformen kompatibel.
Mit Vertrauen einkaufen
Dieses MyMemory Produkt kommt mit einer 2 Jahre Garantie, um Ihnen den Komfort und das Vertrauen zu geben, dass Sie von einer gut etablierte Marke erwarten würden. Alle unsere Produkte wurden umfangreich getestet. Wir hoffen unsere starken Gewährleistungsfristen spiegeln das Vertrauen in die Qualität unserer eigenenen Produkte wieder."Zusatzinformation
Farbe | N/A |
Verschlüsselung | N/A |
Kapazität | 128GB |
Marke | MyMemory |
Speichertyp | USB Sticks |
Lesegeschwindigkeit | Nicht spezifiziert |
Scheibgeschwindigkeit | Nicht spezifiziert |
Verbindungsgeschwindigkeit | USB 2.0 |
Verbindungstyp | USB |
Garantie | 2 Jahr |
Barcode | 5055288438934 |
Produktcode | MYMEFD128GBBLK |
Bestandsnummer | 346831 |
Kapazitätstabelle
Kapazität | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |||
Ungefähre Anzahl Fotos | ||||||
10 Megapixel | 38400 | 76800 | 153600 | 307200 | ||
12 Megapixel | 32000 | 64000 | 128000 | 256000 | ||
18 Megapixel | 21328 | 42656 | 85312 | 170624 | ||
24 Megapixel | 16000 | 32000 | 64000 | 128000 | ||
36 Megapixel | 11840 | 23680 | 47360 | 94720 | ||
Ungefähre Anzahl Videos | ||||||
720p (30 fps) | 704 | 1408 | 2816 | 5632 | ||
1080p (30 fps) | 488 | 976 | 1952 | 3904 | ||
4k (30 fps) | 264 | 528 | 1056 | 2112 | ||
Ungefährer Speicher | ||||||
HD.MKV Filme | 8 | 16 | 32 | 64 | ||
Musik.MP3 | 33216 | 66432 | 132864 | 265728 | ||
Komprimierte MP4 Filme | 112 | 224 | 448 | 896 |
From the blog
Alle anzeigenThe future of Micro SD
01.02.2016
In order to make predictions about the future of Micro SD, let us first take a quick look at its p... Read more