SPAREN SIE 74%
€64.79 Geliefert
UVP €241.65
Sie sparen €176.86 (74%)
Auf Lager
Versand innerhalb von 24 Stunden
Als professioneller Fotograf brauchen Sie Flashspeicher, auf den Sie sich auch bei anspruchsvollen Aufnahmen verlassen können. Die CompactFlash Ultimate 600x lässt Sie nie im Stich.
Wird oft zusammen gekauft
Dieser Artikel wird oft zusammen mit Lowepro Apex 5AW Kameratasche - Artic Blau gekauft
Information
Mit einer dauerhaften Übertragungsrate von bis zu 600x ist sie die schnellste Speicherkarte von Kingston Technology und ganz auf hochwertige Digitalkameras und -geräte abgestimmt. Die schnelle Datenübertragung sorgt für ein optimales Ergebnis, und das selbst bei Serienaufnahmen.
Die CompactFlash Ultimate 600x liest und schreibt die Daten mit bis zu 90 MB/s. Sie können also in kürzerer Zeit mehr Serien hochaufgelöster Bilder als mit einer normalen CompactFlash aufnehmen.
Damit auch versehentlich gelöschte oder beschädigte Dateien nicht verloren sind, können Sie die Datenrettungssoftware von MediaRECOVER für Windows und Mac kostenlos herunterladen.
Spezifikation
- Abmessungen - 1.43 "x 1.68" x 0.13 "(36.4mm x 42,8 x 3,3 mm) - CF Type I
- Übertragunsrate - 90MB/sec. Lesen, 90MB/sec. schreiben
- Betriebstemperatur - 32 ° bis 140 ° F (0 ° bis 60 ° C)
- Lagertemperatur - -4 ° bis 185 ° F (-20 ° bis 85 ° C)
- Standardisierte - kompatibel mit CompactFlash
- Einfach - Plug & Play
- Garantierte - lebenslange Garantie
Produkt-Code
CF/32GB-U3
Sehen Sie sich unsere Rückgabebedingungen an
Barcode
740617166217
Kapazitätstabelle
| storage_capacity | Fotoanzahl (circa) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Megapixel | 476 | 952 | 1905 | 3810 | 7620 | 15240 | |
| 8 Megapixel | 317 | 635 | 1270 | 2540 | 5080 | 10160 | |
| 9 Megapixel | 236 | 472 | 944 | 1888 | 3776 | 7552 | |
| 10 Megapixel | 200 | 401 | 802 | 1604 | 3208 | 6416 | |
| 11 Megapixel | 184 | 368 | 736 | 1472 | 2944 | 5888 | |
| 12 Megapixel | 169 | 339 | 677 | 1354 | 2708 | 5416 | |
| Minuten Musik (circa) | |||||||
| 128KBPS | 1042 | 2084 | 4168 | 8336 | 16672 | 33344 | |
| Minuten Video (circa) | |||||||
| MPEG4 Super Fine (1MBPS CBR) | 127 | 273 | 546 | 1092 | 2184 | 4368 | |
| HD 720p (5 Mbps) | 40 | 85 | 180 | 360 | 720 | ||
| HD 720p (10 Mbps) | 22 | 45 | 90 | 180 | 360 | ||
| HD 720p (15 Mbps) | 12 | 25 | 60 | 120 | 240 | ||
| Full HD 1080p (6 Mbps) | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | ||
| Full HD 1080p (9 Mbps) | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 | ||
| Full HD 1080p (13 Mbps) | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 |


